2007 Besh Cup Trophy
Besh Cup rankings are calculated using each
skier's total race points in all 2007 season Besh Cup races.
Female: J6 | J5 | J4
| J3 | J2 | J1/OJ
| Senior | Masters
Male: J6 | J5 | J4
| J3 | J2 | J1/OJ
| Senior | Masters
J6 Girls
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Addison Gibson | J6 | | | 100 | 100 | | | 200 |
| Tie | Amber Hajdukovich | J6 | | | | | 100 | 100 | 200 |
| 3 | Tjarn Bross | J6 | | | | | 80 | 80 | 160 |
| Tie | Jenna Helminski | J6 | | | 80 | 80 | | | 160 |
J5 Girls
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Emma Tarbath | J5 | 60 | 45 | 100 | 100 | 80 | 80 | 465 |
| 2 | Amber Lenze | J5 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 460 |
| 3 | Morgan Flynn | J5 | 80 | 100 | | | | | 180 |
| Tie | Lydia Blanchet | J5 | 100 | 80 | | | | | 180 |
| 5 | Juliette Parke | J5 | | 60 | | | | | 60 |
| Tie | Sadie Fox | J5 | | | | 60 | | | 60 |
J4 Girls
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Marion Woods | J4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 560 |
| 2 | Sarrissa Lammers | J4 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 | 400 |
| 3 | Erica Barnhart | J4 | 50 | 50 | 60 | 60 | | | 220 |
| 4 | Zoey Grenier | J4 | 29 | | 45 | 45 | 45 | 40 | 204 |
| 5 | Hanna Gillis | J4 | | | | | 100 | 100 | 200 |
| 6 | Jade Hajdukovich | J4 | 32 | 36 | | | 50 | 50 | 168 |
| 7 | Mackenzie Flynn | J4 | 80 | 80 | | | | | 160 |
| 8 | Taryn Hunt-smith | J4 | 45 | | 50 | 50 | | | 145 |
| 9 | Amelia Hennessy | J4 | 40 | 45 | | | | | 85 |
| 10 | Jane Hoefler | J4 | 36 | 40 | | | | | 76 |
| 11 | Delainey Stokes | J4 | | | | | | 45 | 45 |
| 12 | Sara Schreiber | J4 | | | | | | 36 | 36 |
| 13 | Freya Hately | J4 | 26 | | | | | | 26 |
J3 Girls
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Becky Butler | J3 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 540 |
| 2 | Anna Price | J3 | 80 | 45 | 60 | 60 | 50 | 60 | 355 |
| 3 | Kryston Mcphetres | J3 | 40 | 60 | 45 | 50 | 100 | 50 | 345 |
| 4 | Allison Ross | J3 | 50 | 29 | 40 | 80 | 60 | 80 | 339 |
| 5 | Eliza Rorabaugh | J3 | 36 | 36 | 100 | 40 | | | 212 |
| 6 | Erica Conway | J3 | 20 | 18 | 29 | 29 | 36 | 45 | 177 |
| 7 | Annie Liotta | J3 | 29 | 40 | 50 | 45 | | | 164 |
| 8 | Dahria Beatty | J3 | 60 | 100 | | | | | 160 |
| 9 | Kari Pedersen | J3 | 16 | 26 | 14 | 22 | 32 | 32 | 142 |
| 10 | Elizabeth Whisenhant | J3 | 24 | 32 | | | 45 | 40 | 141 |
| 11 | Mackenzie Kanady | J3 | | 15 | | | | | 130 |
| 12 | Tristan Ramey | J3 | | | 24 | 32 | 29 | 36 | 121 |
| 13 | Carly Besh | J3 | 13 | 22 | 22 | 15 | 22 | 22 | 116 |
| 14 | Kendra Murray | J3 | 45 | 50 | | | | | 95 |
| 15 | Bree Mucha | J3 | 18 | 16 | 20 | 36 | | | 90 |
| 16 | Sarah Fry | J3 | 11 | 14 | 13 | 10 | 20 | 20 | 88 |
| 17 | Ema Mayo | J3 | | | 16 | 18 | 26 | 26 | 86 |
| 18 | Josephine Reagle | J3 | 22 | | 36 | 24 | | | 82 |
| 19 | Hannah Boyer | J3 | | | | | 40 | 29 | 69 |
| 20 | Faith Thomas | J3 | 32 | | 32 | | | | 64 |
| 21 | Melissa Taylor | J3 | 26 | | 15 | 16 | | | 57 |
| 22 | Amy Gordon | J3 | 15 | | 18 | 20 | | | 53 |
| 23 | Maggie Bursch | J3 | | | 26 | 26 | | | 52 |
| 24 | Malaika Kelly | J3 | | | | | 24 | 24 | 48 |
| 25 | Teagan Yutrzenka | J3 | 9 | 13 | 12 | 13 | | | 47 |
| 26 | Mackenzie Wonders | J3 | 14 | 24 | | | | | 38 |
| 27 | Anne Hoefler | J3 | 12 | 15 | | | | | 27 |
| 28 | Kaya Morelli | J3 | | | 9 | 14 | | | 23 |
| 29 | Sarah Wilson | J3 | | | 11 | 12 | | | 23 |
| 30 | India Bloom | J3 | | | 10 | 11 | | | 21 |
| 31 | Mariah Applegate | J3 | | 20 | | | | | 20 |
| 32 | Shannon McNamara | J3 | 10 | | | | | | 10 |
J2 Girls
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Kinsey Loan | J2 | 60 | 80 | 36 | 40 | 60 | 100 | 376 |
| 2 | Kailey Mucha | J2 | 36 | 40 | 80 | 60 | 80 | 80 | 376 |
| 3 | Lauren Hess | J2 | 18 | 50 | 29 | 80 | 100 | 32 | 309 |
| 4 | Karina Packer | J2 | 50 | 32 | 60 | 50 | 50 | 60 | 302 |
| 5 | Greta Anderson | J2 | 26 | 60 | 50 | 45 | 32 | 29 | 242 |
| 6 | Emily Rogers | J2 | 100 | 13 | 16 | 36 | 20 | 50 | 235 |
| 7 | Esther Kennedy | J2 | 45 | 26 | 24 | 29 | 45 | 36 | 205 |
| 8 | Amy Glen | J2 | | | 100 | 100 | | | 200 |
| 9 | Rachel Carey | J2 | 14 | 45 | 26 | 24 | 36 | 40 | 185 |
| 10 | Janelle Greer | J2 | 80 | 100 | | | | | 180 |
| 11 | Marisa Rorabaugh | J2 | 40 | 16 | 32 | 20 | 24 | 45 | 177 |
| 12 | Madigan Stanley | J2 | 20 | 29 | 45 | 14 | 13 | 16 | 137 |
| 13 | Christina Knapp | J2 | 16 | 18 | 15 | 32 | 29 | 26 | 136 |
| 14 | Liz Conway | J2 | 32 | 22 | 20 | 15 | 18 | 22 | 129 |
| 15 | Alyson Mcphetres | J2 | 29 | 20 | 18 | 26 | 26 | | 119 |
| 16 | Rebecca Mamrol | J2 | 9 | 24 | 12 | 24 | 16 | 24 | 109 |
| 17 | Sarah Cresap | J2 | 12 | 9 | 13 | 18 | 10 | 18 | 80 |
| 18 | Emma Teal Laukitis | J2 | 22 | 11 | 22 | 13 | | | 68 |
| 19 | Jasmine Neeno | J2 | 13 | 8 | 9 | 6 | 9 | 15 | 60 |
| 20 | Heather Edic | J2 | 4 | 10 | | | 22 | 20 | 56 |
| 21 | Jessie Yeaton | J2 | 10 | 12 | 14 | 16 | | | 52 |
| 22 | Heidi Brooks | J2 | 15 | 36 | | | | | 51 |
| 23 | Kimberly Del Frate | J2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 12 | 34 |
| 24 | Rosemary Hanson | J2 | 0 | 7 | | | 12 | 10 | 29 |
| 25 | Wendy Boger | J2 | | | | | 15 | 13 | 28 |
| 26 | Kiana Yutrzenka | J2 | 5 | 2 | 11 | 9 | | | 27 |
| 27 | Sara Falcone | J2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | 25 |
| Tie | Melissa Flynn | J2 | 11 | 14 | | | | | 25 |
| 29 | Rachael Schmoker | J2 | 8 | 5 | | | 3 | 5 | 21 |
| 30 | Kristi Louthan | J2 | 0 | 0 | 7 | 12 | | | 19 |
| 31 | Megan Letts | J2 | 2 | | 5 | 2 | 4 | 6 | 19 |
| 32 | Stephanie Whisenhant | J2 | | 3 | | | 8 | 7 | 18 |
| 33 | Sarah Poggi | J2 | | | | | 14 | 3 | 17 |
| 34 | Bonnie Scott | J2 | 0 | 0 | | | 6 | 11 | 17 |
| 35 | Megan Baker | J2 | | 1 | 10 | 5 | | | 16 |
| 36 | Jeanette Klecka | J2 | | | | | 7 | 8 | 15 |
| 37 | Jasmine Clock | J2 | | | 6 | 8 | | | 14 |
| 38 | Maya Johnson | J2 | 3 | 0 | | 10 | | | 13 |
| 39 | Amanda Del Frate | J2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| 40 | Danielle Rehm | J2 | 1 | 0 | 8 | 4 | | | 13 |
| 41 | Kate Backstrum | J2 | 7 | 6 | | | | | 13 |
| 42 | Tyler Huling | J2 | 6 | 4 | | | | | 10 |
| 43 | Laura Whitmore | J2 | | | | | 2 | 4 | 6 |
| 44 | Hannah Haeussler | J2 | | | 1 | 0 | | | 1 |
J1 Girls
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Rachelle Kanady | J1 | 36 | 29 | 45 | 45 | 80 | 100 | 335 |
| 2 | Jaime Bronga | J1 | 45 | 100 | 80 | 100 | | | 325 |
| 3 | Becca Rorabaugh | J1 | 100 | 80 | 100 | | | | 280 |
| 4 | Caitlin Patterson | J1 | 60 | 60 | 60 | 80 | | | 260 |
| 5 | Sarah Radonich | J1 | 40 | 36 | 36 | 40 | 100 | | 252 |
| 6 | Sarah Tegeler | J1 | 29 | 32 | 26 | 29 | 15 | 80 | 211 |
| 7 | Alice Bradley | J1 | 11 | 20 | 9 | 32 | 60 | 60 | 192 |
| Tie | Alison Butler | J1 | 22 | 16 | 20 | 60 | 24 | 50 | 192 |
| 9 | Heidi Rogers | J1 | 80 | 18 | 40 | 50 | | | 188 |
| 10 | Rebecca Letts | J1 | 10 | 45 | 16 | 24 | 40 | 36 | 171 |
| 11 | Hanna Johnson | J1 | 26 | | 50 | 36 | 50 | | 162 |
| 12 | Erika Klaar | J1 | 20 | 11 | 24 | 20 | 29 | 45 | 149 |
| 13 | Erin Johnson | J1 | 16 | 12 | 32 | 9 | 45 | 29 | 143 |
| 14 | Camrin Dengel | J1 | 24 | 10 | 15 | 26 | 22 | 32 | 129 |
| 15 | Morgan Bender | J1 | 3 | 22 | 14 | 15 | 36 | 26 | 116 |
| 16 | Ingrid Schmidt | J1 | 7 | 9 | 29 | 16 | 12 | 40 | 113 |
| 17 | Megan Ryan | J1 | 15 | 26 | 18 | 7 | 32 | 13 | 111 |
| 18 | Olivia Karns | J1 | 18 | 14 | 22 | 8 | 18 | 18 | 98 |
| 19 | Brenna Egeland | J1 | 6 | 24 | 12 | 18 | 20 | 14 | 94 |
| 20 | Guerin Platte | J1 | 13 | 15 | 10 | 22 | 16 | 16 | 92 |
| 21 | Bryn Knight | J1 | 50 | 40 | | | | | 90 |
| 22 | Emily Nishikawa | J1 | 32 | 50 | | | | | 82 |
| 23 | Katie Clark | J1 | 4 | 13 | 8 | 13 | 13 | 24 | 75 |
| 24 | Kerstin Cullen | J1 | 0 | 8 | 3 | 14 | 26 | 22 | 73 |
| 25 | Dana Tower | J1 | 14 | 6 | 13 | 11 | 7 | | 51 |
| 26 | Molly Watkins | J1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 14 | 20 | 50 |
| 27 | Anna Rix | J1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 40 |
| 28 | Aurora Bowers | J1 | 8 | 5 | | | 10 | 15 | 38 |
| 29 | Annie Brownlee | J1 | 9 | | 11 | 0 | 4 | 11 | 35 |
| 30 | Emily Hanscam | J1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 9 | 34 |
| 31 | Claire Laukitis | J1 | 12 | 2 | 5 | 12 | | | 31 |
| 32 | Erica Blake | J1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 10 | 23 |
| 33 | Sarah Glaser | J1 | | 3 | | 10 | | | 13 |
| 34 | Jessica Odegard | J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 35 | Katelyn Bennett | J1 | | | | | 2 | 7 | 9 |
| 36 | Amanda Seal | J1 | | | | | 3 | 6 | 9 |
| 37 | Ellie Lokken | J1 | | | | | 6 | | 6 |
| 38 | Kyla Stark | J1 | | | | | 5 | | 5 |
| Tie | Tae Freeman | J1 | | | | | 0 | 5 | 5 |
| 40 | Heather Kelahan | J1 | | | | | 1 | 4 | 5 |
| 41 | Becca Ford | J1 | 0 | | 0 | 4 | | | 4 |
| 42 | Tamara Teller | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 1 |
OJ Girls
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Kate Fitzgerald | OJ | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 405 |
| 2 | Ky Eiben | OJ | 80 | 100 | 100 | 100 | | | 380 |
| 3 | Kalysta Schmidt | OJ | 60 | 50 | 80 | 60 | 60 | 60 | 370 |
| 4 | Lily Walton | OJ | 36 | 32 | 50 | 45 | 50 | 50 | 263 |
| 5 | Elisabeth Habermann | OJ | | | | | 100 | 100 | 200 |
| 6 | Kelsey Coolidge | OJ | 100 | 80 | | | | | 180 |
| 7 | Kalen Ramey | OJ | 32 | 40 | 45 | 50 | | | 167 |
| 8 | Molly Mylius | OJ | 26 | 26 | 40 | 40 | | | 132 |
| 9 | Sarah Murray | OJ | 40 | 36 | | | | | 76 |
| 10 | Laura Tuttle | OJ | 29 | 29 | | | | | 58 |
| 11 | Janna Widness | OJ | 50 | | | | | | 50 |
| 12 | Marcella Dent | OJ | | 45 | | | | | 45 |
| 13 | Rose Brooks | OJ | 24 | | | | | | 24 |
Senior Women
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Erin Hood | Senior | 36 | 60 | 100 | 100 | | | 296 |
| 2 | Aleta Phelps | Senior | 40 | 36 | 80 | 80 | | | 236 |
| 3 | Ingrid Olson | Senior | | | | | 100 | 100 | 200 |
| 4 | Tamra Kornfield | Senior | | 26 | | | 80 | 60 | 166 |
| 5 | Kate Arduser | Senior | 80 | 80 | | | | | 160 |
| 6 | Tazlina Mannix | Senior | 45 | 100 | | | | | 145 |
| 7 | Beth Zirbes | Senior | | | | | 60 | 80 | 140 |
| 8 | Kikkan Randall | Senior | 100 | | | | | | 100 |
| 9 | Krista Rader | Senior | 50 | 50 | | | | | 100 |
| 10 | Katie Ronsse | Senior | 60 | 32 | | | | | 92 |
| 11 | Candice Angstadt | Senior | 22 | | | | 50 | | 72 |
| 12 | Davya Flaharty | Senior | 29 | 40 | | | | | 69 |
| 13 | Brandy Reeves | Senior | 32 | 29 | | | | | 61 |
| 14 | Brittany Greer | Senior | | 45 | | | | | 45 |
| 15 | Liz Turner | Senior | 26 | | | | | | 26 |
| 16 | Emma Lohr | Senior | | 24 | | | | | 24 |
| Tie | Katie Turner | Senior | 24 | | | | | | 24 |
M1,M2 Women
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Camilla Brinchmann | M1 | 100 | 100 | | | | | 200 |
| 2 | Melissa Lewis | M2 | | | | | 100 | | 100 |
| 3 | Erika Downs | M1 | | 80 | | | | | 80 |
M3,M4 Women
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Sheryl Loan | M4 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 560 |
| 2 | Diana Evans | M4 | | 100 | | | | | 100 |
| Tie | Karin Gillis | M4 | | | | | 100 | | 100 |
| 4 | Christine Matson | M3 | | | | | | 80 | 80 |
| Tie | Janice Habermann | M4 | | | | 80 | | | 80 |
| 6 | Meg Cronin | M3 | | 60 | | | | | 60 |
M5,M6 Women
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Rosalyn Singleton | M5 | | | | 100 | | | 100 |
M7+ Women
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
J6 Boys
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Scott Fry | J6 | | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 440 |
| 2 | Louie Bassett | J6 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 400 |
| 3 | Job Thomas | J6 | 80 | | | | | | 80 |
J5 Boys
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Tracen Knopp | J5 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 560 |
| 2 | Dawson Knopp | J5 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 370 |
| 3 | Jacob Bassett | J5 | 100 | 100 | 80 | 80 | | | 360 |
| 4 | Brett Egeland | J5 | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 305 |
| 5 | Andrew Glen | J5 | 36 | 45 | 45 | 45 | 36 | 40 | 247 |
| 6 | Joe Bue | J5 | | | | | 50 | 80 | 130 |
| 7 | Tristan Sayre | J5 | | | | | 45 | 45 | 90 |
| 8 | Hunter Wonders | J5 | 40 | 40 | | | | | 80 |
| 9 | Matthew Hoefler | J5 | 32 | 36 | | | | | 68 |
| 10 | Jack Consenstein | J5 | 60 | | | | | | 60 |
| 11 | Connor Berry | J5 | | | | | 40 | | 40 |
| 12 | Benton Campbell | J5 | | 32 | | | | | 32 |
| 13 | Braden Woodworth | J5 | | 29 | | | | | 29 |
J4 Boys
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Jan (kuba) Grzeda | J4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 2 | Magnus Pedersen | J4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 |
| 3 | Tanner Ramey | J4 | 50 | 50 | 60 | 50 | 45 | 60 | 315 |
| 4 | Erich Hoefler | J4 | 45 | 40 | 50 | 60 | 50 | 50 | 295 |
| 5 | David Mcphetres | J4 | 32 | 32 | 45 | 40 | 40 | 45 | 234 |
| 6 | Alex Loan | J4 | 29 | 29 | 40 | 45 | 26 | 40 | 209 |
| 7 | Connor Smith | J4 | 36 | 45 | | | 60 | | 141 |
| 8 | Jack Parke | J4 | 60 | 60 | | | | | 120 |
| 9 | Eli Shayer | J4 | 24 | | 36 | 36 | | | 96 |
| 10 | Cory Johnson | J4 | | | | | 32 | 36 | 68 |
| 11 | Victor Maurice | J4 | | | | | 29 | 32 | 61 |
| 12 | Kevin Cosgrave | J4 | 22 | 36 | | | | | 58 |
| 13 | Brian Cresap | J4 | 40 | | | | | | 40 |
| 14 | David Swenson | J4 | | | | | 36 | | 36 |
| 15 | Caleb Shoulders | J4 | 26 | | | | | | 26 |
| 16 | Kaden Cullen | J4 | 20 | | | | | | 20 |
J3 Boys
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Isaac Lammers | J3 | 60 | 60 | 45 | 60 | 80 | 80 | 385 |
| 2 | Logan Hanneman | J3 | | | 100 | 80 | 100 | 100 | 380 |
| Tie | Sam Dougherty | J3 | 100 | 100 | 80 | 100 | | | 380 |
| 4 | Robert Hovda | J3 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | | 320 |
| 5 | Patrick Nugent | J3 | 50 | 50 | 32 | 45 | 40 | 60 | 277 |
| 6 | Kyle Barnhart | J3 | 45 | 45 | 50 | 29 | 45 | 50 | 264 |
| 7 | Schyler Knopp | J3 | 36 | 36 | 36 | 26 | 32 | 36 | 202 |
| 8 | Stefan Hajdukovich | J3 | 29 | 24 | 29 | 32 | 36 | 40 | 190 |
| 9 | Kipp Wilkinson | J3 | | | 40 | 40 | 60 | 45 | 185 |
| 10 | John Glen | J3 | 32 | 29 | 26 | 16 | 26 | 26 | 155 |
| 11 | Tj Morris | J3 | 22 | 26 | 24 | 15 | 29 | 29 | 145 |
| 12 | Austin Hess | J3 | 24 | 20 | 20 | 24 | 22 | 32 | 142 |
| 13 | Forest Tarbath | J3 | 26 | 15 | 16 | 20 | 24 | 24 | 125 |
| 14 | Douglas Watts | J3 | 15 | 32 | 22 | 22 | | | 91 |
| 15 | Tyler Hunt-smith | J3 | 13 | | 15 | 13 | 20 | 22 | 83 |
| 16 | Raymond Wonders Jr | J3 | 40 | 40 | | | | | 80 |
| 17 | Peter Mamrol | J3 | 18 | 22 | 18 | 18 | | | 76 |
| 18 | Blaine Bronga | J3 | 16 | 16 | 14 | 14 | | | 60 |
| 19 | Hugh Cosgrave | J3 | 20 | 18 | | | | | 38 |
| Tie | Aven Bross | J3 | | | | | 18 | 20 | 38 |
| 21 | Travis Semmens | J3 | | | | 36 | | | 36 |
| 22 | Bobby Signor | J3 | | | | | 16 | 18 | 34 |
| 23 | Gavin Reece | J3 | 12 | 14 | | | | | 26 |
| 24 | Augustus Shoulders | J3 | 14 | | | | | | 14 |
| 25 | Scott Habermann | J3 | | | | 12 | | | 12 |
J2 Boys
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Scott Patterson | J2 | 45 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 425 |
| 2 | Tyler Kornfield | J2 | 100 | 80 | 80 | 100 | | | 360 |
| Tie | Andrew Dougherty | J2 | 80 | 100 | 100 | 80 | | | 360 |
| 4 | Eric Ryan | J2 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 60 | 300 |
| 5 | Nick Treinen | J2 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 80 | 290 |
| 6 | Jacob Remington | J2 | 60 | 45 | 50 | 32 | 60 | 36 | 283 |
| 7 | Werner Hoefler | J2 | 26 | 16 | 29 | 36 | 80 | 45 | 232 |
| 8 | James Crimp | J2 | 32 | 32 | 32 | 40 | 36 | 50 | 222 |
| 9 | Kelsey Boyer | J2 | 20 | 26 | 36 | 29 | 32 | 32 | 175 |
| 10 | Silas Talbot | J2 | 18 | 13 | 15 | 22 | 45 | 40 | 153 |
| 11 | Noah Hagen | J2 | 22 | 18 | 22 | 18 | 24 | 24 | 128 |
| 12 | Rick Nelson | J2 | 15 | 22 | 24 | 13 | 29 | 22 | 125 |
| 13 | Ethan Kazmierczak | J2 | 36 | 9 | 18 | 9 | 26 | 18 | 116 |
| 14 | Wyatt Mayo | J2 | | 14 | 20 | 24 | 18 | 29 | 105 |
| 15 | Neil Liotta | J2 | 14 | 24 | 26 | 26 | | | 90 |
| Tie | Sawyer Kisken | J2 | 8 | 10 | 8 | 16 | 22 | 26 | 90 |
| 17 | Adam Miller | J2 | 13 | 20 | 13 | 20 | | | 66 |
| 18 | Logan Potter | J2 | 29 | 36 | | | | | 65 |
| 19 | William Wright | J2 | 12 | 5 | 14 | 8 | 10 | 11 | 60 |
| 20 | Carl Smith | J2 | | 4 | 3 | 6 | 20 | 20 | 53 |
| 21 | Nathaniel Knapp | J2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 16 | 16 | 52 |
| 22 | Anders Nyquist | J2 | 11 | 15 | 7 | 16 | | | 49 |
| Tie | Christopher Burgess | J2 | 10 | 12 | 16 | 11 | | | 49 |
| 24 | Jeff Wood | J2 | 16 | 29 | | | | | 45 |
| 25 | Mark Hansen | J2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 14 | 13 | 45 |
| 26 | Max Shayer | J2 | 9 | 6 | 10 | 14 | | | 39 |
| 27 | Benjamin Fitzgerald | J2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 15 | 12 | 38 |
| 28 | Jacob Hakala | J2 | 7 | | | | 13 | 15 | 35 |
| 29 | Davis Dunlap | J2 | | | 11 | 5 | 12 | | 28 |
| 30 | Brent Carey | J2 | 6 | 11 | 9 | 1 | | | 27 |
| 31 | Gabriel Thomas | J2 | 24 | | | | | | 24 |
| 32 | Kyle Carpenter | J2 | 3 | | 12 | 7 | | | 22 |
| 33 | Dan Bradley | J2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | | 20 |
| 34 | Tyler Baird | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 |
| 35 | Hunter Jackinsky | J2 | | | 5 | 12 | | | 17 |
| 36 | Taylor Bearden | J2 | | | | | | 14 | 14 |
| 37 | Dunedin Strickland | J2 | 0 | | | | 11 | | 11 |
| 38 | George Ferree | J2 | | 3 | | | | | 3 |
| 39 | Intimayo Harbison | J2 | | | 2 | 0 | | | 2 |
J1 Boys
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | David Norris | J1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 420 |
| 2 | Reese Hanneman | J1 | 80 | 40 | 50 | 15 | 100 | 60 | 345 |
| 3 | Lex Treinen | J1 | 40 | 100 | 40 | 80 | | 80 | 340 |
| 4 | Patrick Johnson | J1 | 36 | 80 | 100 | 100 | | | 316 |
| 5 | Eric Packer | J1 | 100 | 50 | 80 | 45 | | | 275 |
| 6 | Colin Singleton | J1 | 26 | 36 | 18 | 20 | 60 | 29 | 189 |
| 7 | Erick Romig | J1 | 8 | 26 | 26 | 36 | 32 | 50 | 178 |
| 8 | Galen Johnston | J1 | 29 | 20 | 36 | 29 | 36 | 26 | 176 |
| 9 | William Ross | J1 | 10 | | 22 | 40 | 50 | 45 | 167 |
| 10 | Cole Talbot | J1 | 50 | | 24 | 50 | 26 | 12 | 162 |
| 11 | Alex Morris | J1 | 45 | 12 | 45 | 22 | 15 | 18 | 157 |
| 12 | Brian Kirchner | J1 | 32 | 32 | 32 | 13 | 24 | 20 | 153 |
| 13 | Trent Semmens | J1 | 18 | 29 | 29 | 18 | 40 | 16 | 150 |
| 14 | Erin Phillips | J1 | 14 | 18 | 20 | 26 | 29 | 32 | 139 |
| 15 | Don Haering | J1 | 3 | 9 | 10 | 32 | 18 | 36 | 108 |
| 16 | Eric Hoffman | J1 | 0 | 16 | 15 | 4 | 45 | 10 | 90 |
| 17 | Gerry Hovda | J1 | 16 | 4 | 13 | 6 | 11 | 40 | 90 |
| 18 | David Besh | J1 | 11 | 13 | 9 | 24 | 8 | 24 | 89 |
| 19 | Tyler Henegan | J1 | 12 | 24 | 12 | 9 | 22 | 2 | 81 |
| 20 | Jordan Buetow | J1 | 6 | 0 | 14 | 14 | 16 | 22 | 72 |
| 21 | Joseph Klecka | J1 | 1 | 6 | 16 | 12 | 20 | 15 | 70 |
| 22 | David Greer | J1 | 24 | 45 | | | | | 69 |
| 23 | Wiley Dunlap-shohl | J1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 14 | 14 | 45 |
| 24 | Forrest Meyen | J1 | 20 | | 6 | 8 | 6 | | 40 |
| 25 | Ian Wilkinson | J1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 11 | 37 |
