2008 Besh Cup Trophy
Besh Cup rankings are calculated using each
skier's total race points in all 2008 season Besh Cup races.
Female: J6 | J5 | J4
| J3 | J2 | J1/OJ
| Senior | Masters
Male: J6 | J5 | J4
| J3 | J2 | J1/OJ
| Senior | Masters
J6 Girls
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Amber Hajdukovich | J6 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 400 |
J5 Girls
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Amber Lenze | J5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 2 | Mia Alexson | J5 | | | 80 | 80 | | | 160 |
| 3 | Theresa Thomas | J5 | 80 | | | | | | 80 |
J4 Girls
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Sarrissa Lammers | J4 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 510 |
| 2 | Jane Hoefler | J4 | 40 | 50 | 80 | 45 | 80 | 100 | 395 |
| 3 | Morgan Flynn | J4 | 45 | 45 | 50 | 80 | 50 | 60 | 330 |
| 4 | Jade Hajdukovich | J4 | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 | 45 | 325 |
| 5 | Taryn Hunt-smith | J4 | 80 | 60 | 40 | 40 | 45 | 50 | 315 |
| 6 | Lydia Blanchet | J4 | 100 | 100 | 45 | 50 | | | 295 |
| 7 | Emma Tarbath | J4 | 36 | 36 | 36 | 36 | | | 144 |
J3 Girls
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Marion Woods | J3 | 100 | 100 | 80 | 60 | 100 | 100 | 540 |
| 2 | Hanna Gillis | J3 | 50 | 80 | 100 | 100 | | 60 | 390 |
| 3 | Ema Mayo | J3 | 80 | 60 | 32 | 32 | 50 | 50 | 304 |
| 4 | Maranda Merkes | J3 | | | 60 | 80 | 80 | 80 | 300 |
| 5 | Mackenzie Flynn | J3 | 26 | 32 | 45 | 50 | 60 | 40 | 253 |
| 6 | Mikayla Hamlin | J3 | 36 | 45 | 40 | 45 | 32 | 36 | 234 |
| 7 | Carly Besh | J3 | 32 | 40 | 29 | 40 | 36 | 32 | 209 |
| 8 | Celia Haering | J3 | 29 | 24 | 36 | 22 | 40 | 45 | 196 |
| 9 | Erica Conway | J3 | 60 | 50 | 50 | 26 | | | 186 |
| 10 | Melissa Taylor | J3 | 40 | 36 | 26 | 29 | 24 | 26 | 181 |
| 11 | Alicia Lenze | J3 | 24 | 29 | 22 | 36 | 29 | 20 | 160 |
| 12 | Jacqueline Klecka | J3 | 22 | 20 | 24 | 16 | 45 | 29 | 156 |
| 13 | Erica Barnhart | J3 | 20 | 18 | 18 | 18 | 26 | 24 | 124 |
| 14 | Teagan Yutrzenka | J3 | 16 | 22 | 16 | 24 | 22 | 22 | 122 |
| 15 | Julie Scott | J3 | | | 14 | 15 | 20 | 18 | 67 |
| 16 | Zoey Grenier | J3 | 14 | 15 | 15 | 14 | | | 58 |
| 17 | Faith Thomas | J3 | 45 | | | | | | 45 |
| 18 | Amelia Hennessy | J3 | 18 | 26 | | | | | 44 |
| 19 | Mariah Verhoef | J3 | | | 20 | 20 | | | 40 |
| 20 | Hannah Xavier | J3 | 15 | 16 | | | | | 31 |
J2 Girls
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Karina Packer | J2 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 550 |
| 2 | Kinsey Loan | J2 | 80 | 80 | 80 | 18 | 80 | 80 | 418 |
| 3 | Emily Rogers | J2 | 60 | 50 | 36 | 80 | 32 | 50 | 308 |
| 4 | Kate Backstrum | J2 | 32 | 45 | 45 | 60 | 80 | 45 | 307 |
| 5 | Mackenzie Kanady | J2 | 100 | 40 | 50 | 36 | 36 | 26 | 288 |
| 6 | Annie Liotta | J2 | 29 | 26 | 60 | 45 | 50 | 40 | 250 |
| 7 | Kryston Mcphetres | J2 | 24 | 36 | 40 | 40 | 45 | 60 | 245 |
| 8 | Jasmine Clock | J2 | 40 | 60 | 29 | 50 | | | 179 |
| 9 | Rachael Schmoker | J2 | 45 | 29 | 26 | 26 | 18 | 18 | 162 |
| 10 | Allison Ross | J2 | 20 | 24 | 18 | 24 | 40 | 36 | 162 |
| 11 | Sarah Cresap | J2 | 22 | 22 | 24 | 32 | 29 | 32 | 161 |
| 12 | Tristan Ramey | J2 | 15 | 32 | 22 | 20 | 24 | 29 | 142 |
| 13 | Eliza Rorabaugh | J2 | 18 | 13 | 32 | 22 | 20 | 20 | 125 |
| 14 | Jasmine Neeno | J2 | 36 | 14 | 20 | 15 | 15 | | 100 |
| 15 | Elizabeth Whisenhant | J2 | 12 | 15 | 15 | 10 | 16 | 16 | 84 |
| 16 | Bonnie Scott | J2 | 4 | 7 | 7 | 13 | 22 | 22 | 75 |
| 17 | Hannah Boyer | J2 | 11 | 18 | 11 | 29 | | | 69 |
| 18 | Anna Price | J2 | 13 | 16 | 16 | 16 | | | 61 |
| 19 | Stephanie Dow | J2 | 6 | 9 | 14 | 11 | 14 | | 54 |
| 20 | Kelly French | J2 | | | | | 26 | 24 | 50 |
| 21 | Bree Mucha | J2 | 26 | 3 | 10 | 6 | | | 45 |
| 22 | Petra Davis | J2 | 14 | 12 | 12 | 7 | | | 45 |
| 23 | Deanne Martin | J2 | 10 | 20 | 2 | 8 | | | 40 |
| 24 | Mariah Applegate | J2 | 9 | 10 | 9 | 12 | | | 40 |
| 25 | Kimberly Del Frate | J2 | 8 | 8 | 8 | 9 | | | 33 |
| 26 | Kristen Lessard | J2 | 0 | 4 | | | 13 | 15 | 32 |
| 27 | Megan Baker | J2 | 16 | 11 | | | | | 27 |
| 28 | Josephine Reagle | J2 | 5 | 1 | 13 | 5 | | | 24 |
| 29 | Sara Falcone | J2 | | | 6 | 14 | | | 20 |
| 30 | Mackenzie Wonders | J2 | 7 | 5 | 3 | 2 | | | 17 |
| 31 | Anne Hoefler | J2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 14 | 16 |
| 32 | Amanda Del Frate | J2 | 3 | 6 | 4 | 3 | | | 16 |
| 33 | Amy Gordon | J2 | 2 | 0 | 5 | 0 | | | 7 |
| 34 | Katy Culver | J2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | 4 |
| 35 | Hannah Haeussler | J2 | | | 1 | 1 | | | 2 |
| 36 | Jordan Pruszenski | J2 | 1 | 0 | | | | | 1 |
J1 Girls
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Amy Glen | J1 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | | 460 |
| 2 | Jaime Bronga | J1 | 100 | 100 | 80 | 80 | | | 360 |
| 3 | Alyson Mcphetres | J1 | 40 | 45 | 29 | 24 | 80 | 60 | 278 |
| 4 | Kailey Mucha | J1 | 50 | 36 | 60 | 20 | | 100 | 266 |
| 5 | Rebecca Mamrol | J1 | 32 | 60 | 14 | 50 | 50 | 36 | 242 |
| 6 | Jessie Yeaton | J1 | 18 | 40 | 26 | 15 | 40 | 80 | 219 |
| 7 | Esther Kennedy | J1 | 45 | 50 | 50 | 60 | | | 205 |
| 8 | Molly Watkins | J1 | 15 | 20 | 40 | 18 | 60 | 50 | 203 |
| 9 | Christina Knapp | J1 | 29 | 32 | 13 | 29 | 45 | 45 | 193 |
| 10 | Dana Tower | J1 | 36 | 22 | 36 | 32 | 24 | 40 | 190 |
| 11 | Heidi Rogers | J1 | 60 | 29 | 32 | 36 | 18 | 13 | 188 |
| 12 | Marisa Rorabaugh | J1 | 26 | 26 | 24 | 26 | 29 | 29 | 160 |
| 13 | Heather Edic | J1 | | 18 | 22 | 40 | 22 | 26 | 128 |
| 14 | Aurora Bowers | J1 | 24 | 13 | 18 | 16 | 20 | 32 | 123 |
| 15 | Greta Anderson | J1 | 20 | 24 | 20 | 11 | 16 | 24 | 115 |
| 16 | Rachel Carey | J1 | 11 | 12 | 16 | 22 | 26 | 14 | 101 |
| 17 | Emma Teal Laukitis | J1 | 22 | 16 | 15 | 12 | 13 | 20 | 98 |
| 18 | Maya Radonich | J1 | 14 | 15 | 8 | 7 | 32 | 16 | 92 |
| 19 | Wendy Boger | J1 | 4 | 9 | 4 | 45 | 14 | 15 | 91 |
| 20 | Madigan Stanley | J1 | 10 | 10 | 45 | 13 | | 10 | 88 |
| 21 | Liz Conway | J1 | 16 | 7 | 10 | 9 | 15 | 18 | 75 |
| 22 | Crystal Pitney | J1 | | | | | 36 | 22 | 58 |
| 23 | Megan Ryan | J1 | 12 | 5 | 9 | 14 | 12 | | 52 |
| 24 | Claire Laukitis | J1 | 13 | 14 | 7 | 10 | | | 44 |
| 25 | Melissa Flynn | J1 | 6 | | | | 11 | 12 | 29 |
| 26 | Lauren Hess | J1 | 8 | | 12 | 8 | | | 28 |
| 27 | Anne Sneed | J1 | 9 | 11 | 5 | | | | 25 |
| 28 | Tae Freeman | J1 | 2 | 4 | | | 6 | 11 | 23 |
| 29 | Jeanette Klecka | J1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 22 |
| 30 | Rosemary Hanson | J1 | | | | | 10 | 9 | 19 |
| 31 | Sarah Poggi | J1 | 3 | | | | 8 | 8 | 19 |
| 32 | Molly Larsen | J1 | | | 4 | 5 | 9 | | 18 |
| 33 | Jillian Richie | J1 | | | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 |
| 34 | Guerin Platte | J1 | | | 11 | 3 | | | 14 |
| 35 | Alison Butler | J1 | 7 | 6 | | | | | 13 |
| 36 | Stephanie Whisenhant | J1 | | 1 | | | 4 | 4 | 9 |
| 37 | Katie Clark | J1 | | 8 | | | | | 8 |
| 38 | Danielle Rehm | J1 | | | 0 | 0 | | 7 | 7 |
| 39 | Jaclyn Arndt | J1 | | | | 6 | | | 6 |
| Tie | Kiana Yutrzenka | J1 | | | 6 | | | | 6 |
| 41 | Laura Whitmore | J1 | | 3 | | | | | 3 |
| 42 | Katherine Miller | J1 | | | 1 | 1 | | | 2 |
| 43 | Maya Johnson | J1 | 1 | | 0 | 0 | | | 1 |
OJ Girls
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Becca Rorabaugh | OJ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 2 | Ky Eiben | OJ | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
| 3 | Sarah Tegeler | OJ | 40 | 36 | 45 | 60 | 60 | 60 | 301 |
| 4 | Rachelle Kanady | OJ | 45 | 60 | 50 | 40 | | 50 | 245 |
| 5 | Camrin Dengel | OJ | 36 | 32 | 40 | 29 | 45 | 45 | 227 |
| 6 | Kalysta Schmidt | OJ | 50 | 45 | 60 | 50 | | | 205 |
| 7 | Sarah Radonich | OJ | 26 | 29 | 29 | 24 | 50 | 40 | 198 |
| 8 | Hanna Johnson | OJ | 80 | 80 | | | | | 160 |
| 9 | Brenna Egeland | OJ | | 15 | 26 | 45 | 36 | 32 | 154 |
| 10 | Erika Klaar | OJ | 29 | 26 | 32 | 26 | 40 | | 153 |
| 11 | Anna Rix | OJ | 22 | 20 | 22 | 18 | 32 | 36 | 150 |
| 12 | Rebecca Letts | OJ | 18 | 24 | 36 | 36 | | | 114 |
| 13 | Lauren Fritz | OJ | 60 | 50 | | | | | 110 |
| 14 | Kelsey Bearden | OJ | | | 20 | 20 | 29 | 29 | 98 |
| 15 | Katelyn Bennett | OJ | 20 | 22 | 18 | 22 | | | 82 |
| 16 | Alice Bradley | OJ | 32 | 40 | | | | | 72 |
| 17 | Gillian Beran-maryott | OJ | | | 24 | 32 | | | 56 |
| 18 | Laura Tuttle | OJ | 15 | 18 | | | | | 33 |
| 19 | Molly Viltrakis | OJ | | | 16 | 16 | | | 32 |
| 20 | Molly Mylius | OJ | 16 | 14 | | | | | 30 |
| 21 | Erica Blake | OJ | 14 | 13 | | | | | 27 |
| 22 | Kalen Ramey | OJ | 24 | | | | | | 24 |
| 23 | Sarah Glaser | OJ | | 16 | | | | | 16 |
Senior Women
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Kate Fitzgerald | Senior | 40 | 32 | 100 | 100 | 80 | 80 | 432 |
| 2 | Tazlina Mannix | Senior | | | | | 100 | 100 | 200 |
| 3 | Kasandra Rice | Senior | 80 | 100 | | | | | 180 |
| 4 | Katie Ronsse | Senior | 100 | 50 | | | | | 150 |
| 5 | Aurelia Korthauer | Senior | 50 | 45 | | | | | 95 |
| 6 | Paige Brady | Senior | 60 | 29 | | | | | 89 |
| 7 | Kelsey Coolidge | Senior | 45 | 40 | | | | | 85 |
| 8 | Kate Arduser | Senior | | 80 | | | | | 80 |
| Tie | Megan Spurkland | Senior | | | 80 | | | | 80 |
| Tie | Davya Flaharty | Senior | | | | 80 | | | 80 |
| 11 | Nicole De Yong | Senior | | 60 | | | | | 60 |
| 12 | Tamra Kornfield | Senior | 36 | 22 | | | | | 58 |
| 13 | Chelsea Holmes | Senior | | 36 | | | | | 36 |
| 14 | Fiona Worcester | Senior | | 26 | | | | | 26 |
| 15 | Cait Yarborough | Senior | | 24 | | | | | 24 |
M1,M2 Women
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Erika Downs | M1 | | | | | 100 | 100 | 200 |
| 2 | Becky Hauser | M1 | | | | 100 | | | 100 |
M3,M4 Women
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Sheryl Loan | M4 | | 100 | | 100 | | 100 | 300 |
| 2 | Kimberly Ames | M4 | | 80 | | | | | 80 |
M5,M6 Women
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Rosalyn Singleton | M5 | | 100 | | | | | 100 |
| Tie | Christie Gates | M5 | | | 100 | | | | 100 |
M7+ Women
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
J6 Boys
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Job Thomas | J6 | 100 | | | | | | 100 |
J5 Boys
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Tracen Knopp | J5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 2 | Dawson Knopp | J5 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 420 |
| Tie | Louie Bassett | J5 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 | 60 | 420 |
| 4 | Matthew Hoefler | J5 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 50 | 250 |
| 5 | Mathias Martin | J5 | | | 45 | 45 | | | 90 |
J4 Boys
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Jacob Bassett | J4 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 520 |
| 2 | Magnus Pedersen | J4 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 400 |
| 3 | Brett Egeland | J4 | 50 | 60 | 80 | 80 | 50 | 50 | 370 |
| 4 | Andrew Glen | J4 | 60 | 50 | 60 | 60 | 45 | 45 | 320 |
| 5 | Tanner Ramey | J4 | | | | | 60 | 60 | 120 |
J3 Boys
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Schyler Knopp | J3 | 50 | 80 | 100 | 80 | 100 | 60 | 470 |
| 2 | Jan (kuba) Grzeda | J3 | 100 | 100 | 80 | 100 | | | 380 |
| 3 | Austin Hess | J3 | 80 | 50 | 60 | 45 | 60 | 80 | 375 |
| 4 | Jack Parke | J3 | 45 | 36 | 45 | 50 | 50 | 50 | 276 |
| 5 | Douglas Watts | J3 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | | 275 |
| 6 | John Glen | J3 | 60 | 60 | | | 45 | 100 | 265 |
| 7 | Erich Hoefler | J3 | 29 | 40 | 36 | 40 | 36 | 36 | 217 |
| 8 | Hugh Cosgrave | J3 | 36 | 26 | 32 | 24 | 40 | 45 | 203 |
| 9 | David Mcphetres | J3 | 18 | 16 | 26 | 29 | 32 | 40 | 161 |
| 10 | Alex Loan | J3 | 24 | 22 | 24 | 20 | 26 | 32 | 148 |
| 11 | Forest Tarbath | J3 | 32 | 32 | 40 | 36 | | | 140 |
| 12 | Kevin Cosgrave | J3 | 15 | 13 | 22 | 16 | 24 | 26 | 116 |
| 13 | Benjamin Claman | J3 | 26 | 29 | | | 29 | 29 | 113 |
| 14 | Connor Smith | J3 | 20 | 24 | 29 | 26 | | | 99 |
| 15 | Blaine Bronga | J3 | | 20 | | 32 | | | 52 |
| 16 | Chris Henegan | J3 | 22 | 18 | | | | | 40 |
| 17 | Eric Backstrum | J3 | 16 | 14 | | | | | 30 |
| 18 | Elias Rubin | J3 | 14 | 12 | | | | | 26 |
| 19 | Alex Zinck | J3 | | | | 22 | | | 22 |
| 20 | Josiah Martin | J3 | | | | 18 | | | 18 |
| 21 | Eli Shayer | J3 | | 15 | | | | | 15 |
J2 Boys
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Eric Ryan | J2 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 460 |
| 2 | Logan Hanneman | J2 | 80 | 60 | 50 | 50 | 100 | 60 | 400 |
| Tie | Scott Patterson | J2 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 400 |
| 4 | Silas Talbot | J2 | 32 | 45 | 40 | 60 | 36 | 100 | 313 |
| 5 | Robert Hovda | J2 | 36 | 36 | 60 | 40 | 45 | 24 | 241 |
| 6 | Wyatt Mayo | J2 | 50 | 50 | 36 | 32 | 32 | 36 | 236 |
| 7 | Sam Dougherty | J2 | 24 | 10 | 45 | 36 | 50 | 50 | 215 |
| 8 | Noah Hagen | J2 | 40 | 32 | 29 | 45 | 29 | 40 | 215 |
| 9 | Anders Nyquist | J2 | 16 | 29 | 26 | 24 | 40 | 45 | 180 |
| 10 | Kyle Barnhart | J2 | 26 | 22 | 32 | 13 | 60 | 26 | 179 |
| 11 | Forrest Mahlen | J2 | 29 | 40 | 22 | 22 | 24 | 22 | 159 |
| 12 | Dunedin Strickland | J2 | 18 | 20 | 24 | 14 | 22 | 32 | 130 |
| 13 | Isaac Lammers | J2 | 12 | 15 | 18 | 15 | 16 | 29 | 105 |
| 14 | Nathaniel Knapp | J2 | 15 | 24 | 10 | 12 | 15 | 16 | 92 |
| 15 | Taylor Bearden | J2 | | | 14 | 29 | 26 | 20 | 89 |
| 16 | Kipp Wilkinson | J2 | 22 | 13 | 12 | 8 | 13 | 12 | 80 |
| 17 | Patrick Nugent | J2 | | | 15 | 26 | 20 | 18 | 79 |
| 18 | Benjamin Fitzgerald | J2 | 9 | 9 | 13 | 10 | 18 | 15 | 74 |
| 19 | Davis Dunlap | J2 | 11 | 14 | 20 | 20 | | | 65 |
| 20 | Travis Semmens | J2 | 13 | 18 | 16 | 16 | | | 63 |
| 21 | Hunter Jackinsky | J2 | 14 | 26 | 11 | 11 | | | 62 |
| 22 | Cameron Fritz | J2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 12 | 11 | 48 |
| 23 | Gabriel Thomas | J2 | 45 | | | | | | 45 |
| 24 | Stefan Hajdukovich | J2 | 6 | 12 | 7 | 18 | | | 43 |
| 25 | Max Shayer | J2 | 7 | 7 | 8 | 6 | | 14 | 42 |
| 26 | Scott Wheeler | J2 | 8 | 11 | 5 | 1 | 14 | | 39 |
| 27 | Carl Smith | J2 | 20 | 16 | | | | | 36 |
| 28 | Conrad Chapman | J2 | 5 | | 4 | 3 | 10 | 13 | 35 |
| 29 | Kyle Todd | J2 | 4 | 5 | | | 11 | 9 | 29 |
| 30 | Peter Mamrol | J2 | | | 1 | 5 | 9 | 10 | 25 |
| 31 | Intimayo Harbison | J2 | 10 | 8 | | | | | 18 |
| 32 | Brent Carey | J2 | | | 6 | 9 | | | 15 |
| 33 | Tyler Hunt-smith | J2 | 1 | | 2 | 0 | 8 | | 11 |
| 34 | Nathaniel Rubin | J2 | 2 | 4 | | | | | 6 |
| 35 | Dennis Lucey | J2 | | | 3 | 2 | | | 5 |
| 36 | Brayden Holt | J2 | | | | 4 | | | 4 |
| 37 | Tj Morris | J2 | 0 | 3 | | | | | 3 |
| 38 | Riley Bronga | J2 | | 2 | | 0 | | | 2 |
J1 Boys
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Eric Packer | J1 | 100 | 80 | 100 | 60 | 100 | | 440 |
| 2 | Lex Treinen | J1 | | 100 | 16 | 100 | 50 | 100 | 366 |
| 3 | Cole Talbot | J1 | 36 | 60 | 80 | 80 | | 80 | 336 |
| 4 | Tyler Kornfield | J1 | 80 | 32 | 45 | 45 | 80 | | 282 |
| 5 | Andrew Dougherty | J1 | 32 | 40 | 60 | 50 | | 60 | 242 |
| 6 | Don Haering | J1 | 45 | 45 | 26 | 20 | 45 | 45 | 226 |
| 7 | Galen Johnston | J1 | 40 | 36 | 50 | | 40 | 50 | 216 |
| 8 | Jordan Buetow | J1 | 60 | 29 | 22 | 36 | 24 | 32 | 203 |
| 9 | David Norris | J1 | 50 | 50 | | | 60 | | 160 |
| 10 | Erin Phillips | J1 | 13 | 16 | 32 | 15 | 36 | 40 | 152 |
| 11 | Eric Hoffman | J1 | 20 | 9 | 40 | 32 | 32 | 13 | 146 |
| 12 | Gerry Hovda | J1 | 12 | 26 | 20 | 26 | 26 | 36 | 146 |
| 13 | Ian Wilkinson | J1 | 29 | 24 | 29 | 18 | 18 | 26 | 144 |
| 14 | Trent Semmens | J1 | 26 | 20 | 14 | 24 | 29 | 29 | 142 |
| 15 | Jacob Remington | J1 | 22 | 14 | 18 | 40 | 14 | 11 | 119 |
| 16 | Werner Hoefler | J1 | 14 | 22 | 10 | 22 | 22 | 18 | 108 |
| 17 | Neil Liotta | J1 | 11 | 1 | 24 | 12 | 16 | 22 | 86 |
| 18 | Kelsey Boyer | J1 | 15 | 15 | 36 | 14 | | | 80 |
| 19 | James Crimp | J1 | 8 | 13 | 4 | 8 | 20 | 24 | 77 |
| 20 | Wiley Dunlap-shohl | J1 | 0 | 11 | 8 | 11 | 13 | 20 | 63 |
| 21 | Sawyer Kisken | J1 | 9 | 18 | 1 | 29 | | | 57 |
| 22 | Abraham Schmidt | J1 | 3 | 3 | 11 | 9 | 15 | 15 | 56 |
| 23 | Lars Arneson | J1 | 10 | 10 | 13 | 16 | | | 49 |
| 24 | Dean Romine | J1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 11 | 16 | 44 |
| 25 | Nick Hajdukovich | J1 | 24 | 6 | 12 | 0 | | | 42 |
| 26 | Erik Gorman | J1 | 18 | 5 | 15 | 0 | | | 38 |
| 27 | David Durst | J1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 14 | 36 |
| 28 | Jacob Arthen | J1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 12 | 32 |
| 29 | Tommy Honer | J1 | 1 | 12 | 5 | 10 | | | 28 |
| 30 | Willie Via | J1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 22 |
| 31 | Ryan Sanders | J1 | 7 | 7 | 0 | 6 | | | 20 |
| 32 | Dan Bradley | J1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 19 |
| 33 | Nathan Quinley | J1 | 16 | 0 | 2 | | | | 18 |
| 34 | Samuel Brewer | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 |
| 35 | Christopher Burgess | J1 | 5 | 0 | 9 | 0 | | | 14 |
| 36 | Aaron Chase | J1 | 6 | 0 | 0 | 7 | | | 13 |
| 37 | Isaac Pickett | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 |
| 38 | William Wright | J1 | 0 | 4 | 6 | 0 | | | 10 |
| 39 | Mark Hansen | J1 | 0 | 0 | 0 | | 8 | | 8 |
| 40 | Patrick Schneider | J1 | | | 0 | 5 | | | 5 |
| 41 | Jordan Merkes | J1 | | | 3 | | | | 3 |
| 42 | Kyle Carpenter | J1 | | | 0 | 1 | | | 1 |
OJ Boys
| Rank | Name | Age | Besh Cup #1 | Besh Cup #2 | Besh Cup #3 | Besh Cup #4 | Besh Cup #5 | Besh Cup #6 | Points |
| 1 | Reese Hanneman | OJ | 80 | 50 | 100 | 80 | 100 | 60 | 470 |
| 2 | Michael Matteson | OJ | | | 36 | 100 | 50 | 80 | 266 |
| 3 | Erick Romig | OJ | 45 | 60 | 60 | 60 | 36 | | 261 |
| 4 | Max Treinen | OJ | 60 | 100 | | | 80 | | 240 |
| 5 | Josh Yeaton | OJ | 32 | 45 | 45 | 32 | 32 | 40 | 226 |
| 6 | Darrin Markvardsen | OJ | | | 80 | | 40 | 100 | 220 |
| 7 | Bobby Miller | OJ | 26 | 29 | 50 | 45 | 29 | 26 | 205 |
| 8 | Kyle Fredrickson | OJ | | | 40 | 40 | 60 | 50 | 190 |
| 9 | Patrick Johnson | OJ | 100 | 80 | | | | | 180 |
| 10 | Karl Schauer | OJ | 36 | 40 | | | 45 | 45 | 166 |
| 11 | Alex Morris | OJ | 40 | 16 | 26 | 24 | 22 | 36 | 164 |
| 12 | Brian Kirchner | OJ | 22 | 24 | 29 | 50 | 20 | 18 | 163 |
| 13 | Steven Bender | OJ | 20 | 22 | 32 | 36 | 24 | 29 | 163 |
| 14 | Ryan Vangorder | OJ | 50 | 36 | | | 26 | 32 | 144 |
| 15 | Joseph Klecka | OJ | 9 | 11 | 20 | 18 | 18 | 22 | 98 |
| 16 | Simon Gilliland | OJ | 10 | 13 | 15 | 14 | 16 | 24 | 92 |
| 17 | Wayne Mcclure | OJ | 24 | 20 | 18 | 26 | | | 88 |
| 18 | Tyler Henegan | OJ | 12 | 10 | 24 | 29 | | | 75 |
| 19 | Ian Voorhees | OJ | 11 | 14 | | 16 | | 20 | 61 |
| 20 | Colin Singleton | OJ | 29 | 26 | | | | | 55 |
| 21 | David Hansen | OJ | 18 | 32 | | | | | 50 |
| 22 | David Apperson | OJ | 8 | 9 | 14 | 12 | | | 43 |
| 23 | Gus Beck | OJ | | | 16 | 22 | | | 38 |
| 24 | Jerad Mcclure | OJ | 14 | | 22 | | | | 36 |
| 25 | William Ross | OJ | 13 | 18 | | | | | 31 |
| 26 | Anson Moxness | OJ | 16 | 15 | | | | | 31 |
| 27 | Steven Buklis | OJ | 15 | 12 | | | | | 27 |
